Steuern und Gebühren

In der Gemeinde Farchant werden folgende Steuern und Gebühren erhoben.
| Gewerbesteuer | 380 v.H. | |
| Grundsteuer A | 390 v.H. | |
| Grundsteuer B | 500 v.H. (bisher 390 v. H.) | |
| Hundesteuer | ||
| 1. Hund | jährlich | 80,00 € |
| Jeder weitere Hund | jährlich | 155,00 € |
| Kampfhunde | jährlich | 1000,00 € |
| Zweitwohnungssteuer | 20 v.H. der Jahresnettokaltmiete | |
| Herstellungsbeiträge | ||
| Wasser | pro m²-Grundstücksfläche | 0,51 € |
| pro m²-Geschossfläche | 3,07 € | |
| Kanal | pro m²-Grundstücksfläche | 1,24 € |
| pro m²-Geschossfläche | 9,86 € | |
| Zählergrundgebühr | monatlich | 0,60 € |
| Wasserverbrauchsgebühr | pro m³ | 1,66 € zzgl. 7% MWSt. |
Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr | pro m³ pro ²/jährlich | 1,10 € 1,31 € |






