Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schmid, Johann sen. | Personenwahl |
| CSU | Klöck, Anton | Personenwahl |
| CSU | Porer, Johann | Personenwahl |
| CSU | Berndaner, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Eibensteiner, Michael | Personenwahl |
| CSU | Urban, Georg jun. | Personenwahl |
| CSU | Fessenmayer, Michael | Personenwahl |
| CSU | Buchwieser, Andrea | Personenwahl |
| CSU | Lechtken, Franz | Personenwahl |
| FW | Portele, Gerhard | Personenwahl |
| FW | Böhmer, Marianne | Personenwahl |
| FW | Barwinski, Martin | Personenwahl |
| FW | Graf, Stephan | Personenwahl |
| SPD | Wohlketzetter, Simon | Personenwahl |
| SPD | Kundler, Josef | Personenwahl |
| SPD | Ott, Monika | Personenwahl |
Gemeinde Farchant
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.000 | |
| Wähler/innen | 1.814 | 60,47 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 1,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Johann sen. Schmid, CSU | |||
| Anton Klöck, CSU | |||
| Andreas Berndaner, CSU | |||
| Andrea Buchwieser, CSU | |||
| Michael Eibensteiner, CSU | |||
| Michael Fessenmayer, CSU | |||
| Johann jun. Lidl, CSU | |||
| Elisabeth Krötz, CSU | |||
| Georg jun. Urban, CSU | |||
| Johann Porer, CSU | |||
| Josef jun. Berndaner, CSU | |||
| Maximilian Riezler, CSU | |||
| Johann jun. Schmid, CSU | |||
| Johann Hiebler, CSU | |||
| Franz Lechtken, CSU | |||
| Marco Wanke, CSU | |||
| FW | |||
| Marianne Böhmer, FW | |||
| Gerhard Portele, FW | |||
| Martin Barwinski, FW | |||
| Stephan Graf, FW | |||
| Dr. Heidi Fleckenstein, FW | |||
| Rudolf Reischl, FW | |||
| Carmen Gesele, FW | |||
| Bernadette Böhmer, FW | |||
| Michael Finsterwalder, FW | |||
| Gordon Weiß, FW | |||
| Thomas Rossow, FW | |||
| Sascha Handke, FW | |||
| SPD | |||
| Monika Ott, SPD | |||
| Christoph Sörgel, SPD | |||
| Josef Kundler, SPD | |||
| Simon Wohlketzetter, SPD | |||
| Florian Ott, SPD | |||
| Richard Kundler, SPD | |||
| Anja Wünderlich, SPD | |||
| Robert Moosburger, SPD | |||
| Christine Neuner, SPD | |||
| Tobias Hamberger, SPD | |||
| Sarah Kolb, SPD | |||
| Justin Ladurner, SPD | |||
| Dr. med. Katrin Finsterwalder, SPD | |||
| Christian Rotter, SPD | |||
| Patricia Hibler, SPD | |||
| Heinz Suldinger, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,47 %
